光学材料の透過率、屈折率、および硬度は、どのウィンドウがアプリケーションに最適な選択であるかを判断する上で重要です。 下の図は、ウィンドウとして利用可能なさまざまな材料の伝送領域を示しています。

素材 | 1ndex 0f | アッベ | Dens1ty | 係数 | S0ften1ng | ヌープ | サイズ | 厚さ |
B270 | 1.523 | 58.5 | 2.55 | 8.2 | 533 | 542 | 5-75x | 1.0- |
バリウム | 1.48 | 81.61 | 4.89 | 18.1 | 800 | 82 | 5- | 1.0- |
BOROFLOAT® | 1.472 | 65.7 | 2.20 | 3.25 | 820 | 480 | 5- | 1.75- |
カルシウム | 1.434 | 95.1 | 3.18 | 18.85 | 800 | 158.3 | 5- | 1.0- |
ゲルマニウム | 4.003 | N/A | 5.33 | 6.1 | 936 | 780 | 10- | 1.0- |
ゴリラ® | 1.509 | N/A | 2.44 | 7.88 | 843 | 5100 | 5-200 | 1.1mm |
マグネシウム | 1.413 | 106.2 | 3.18 | 13.7 | 1255 | 415 | 5- | 1.0- |
N-BK7 | 1.517 | 64.2 | 2.46 | 7.1 | 557 | 610 | 5-75x | 0.2- |
カリウム | 1.527 | 33.6 | 2.75 | 43 | 730 | 7 | 13- | 1.0- |
サファイア | 1.768 | 72.2 | 3.97 | 5.3 | 2000 | 2200 | 2.5- | 0.5- |
シリコン (Si) | 3.422 | N/A | 2.33 | 2.55 | 1500 | 1150 | 10- | 1.0- |
ナトリウム | 1.491 | 42.9 | 2.17 | 44 | 801 | 18.2 | 13- | 1.0- |
UVフューズド | 1.458 | 67.80 | 2.20 | 0.55 | 1000 | 500 | 5-50x | 1.0- |
セレニド亜鉛 | 2.403 | N/A | 5.27 | 7.1 | 250 | 120 | 10- | 1.0- |
硫化亜鉛 | 2.631 | N/A | 5.27 | 7.6 | 1525 | 120 | 12.5- |
This is the last one.