赤外光学材料 とは、赤外光の処理または伝送に特別に使用される材料を指します。 優れた光学的および機械的特性を持ち、赤外線レーザー、赤外線センサー、その他の光学デバイスで広く使用されています。 赤外線光学材料は、通常、近赤外線 (nir、0.7um〜2.5um) 、中赤外線 (mir、2.5um〜25um) 、遠赤外線 (fir、25um ~ 1000um) 波长に従って。
赤外光学材料 赤外光を処理または伝送するために特別に使用される材料を指します。 優れた光学的および機械的特性を持ち、赤外線レーザー、赤外線センサー、その他の光学デバイスで広く使用されています。 赤外線光学材料は、通常、近赤外線 (NIR、0.7um〜2.5um) 、中赤外線 (MIR、2.5um〜25um) 、遠赤外線 (FIR、25um ~ 1000um) 波长に従って
| プロパティ | フッ化バリウム (バフ) | フッ化カルシウム (CaF ₂) | 臭化セシウム (CsBr) | ヨウ化セシウム (S) |
| 送信範囲 | 0.25-9.5 μ m (>90%) | 0.13-10 μ m (>90%) | 0.35-32 μ m (>80%) | 0.42-40 μ m (>80%) |
| 屈折率 | 1.466 @ 1.7μm | 1.428 @ 1.064μm | 1.668 @ 4μm | 1.743 @ 4μm |
| 1.455 @ 4μm | 1.425 @ 1.7μm | 1.663 @ 10 μ m | 1.739 @ 10μm | |
| 1.4096 @ 4μm | 1.629 @ 25μm | 1.708 @ 30μm | ||
| サーモ光学 (dn/dT) | -15.2 × 10 ⁻/ K | -11.0 × 10 ⁻/ K | + 79 × 10 ⁻/ °C | -99 × 10 ⁻/ °C |
| 密度 | 4.89g/cm ³ | 3.18g/cm ³ | 4.44g/cm ³ | 4.51g/cm ³ |
| 硬度 (ヌープ) | 82 kg/mm ² | 158 kg/mm ² | 19.5 kg/mm ² | 20 kg/mm ² |
| 破裂のモジュール | 3800 psi | 5295 psi | 1218 psi | 809 psi |
| 熱膨張 | 18.1 × 10 ⁻/ °C | 18.85 × 10 ⁻/ °C | 47.9 × 10 ⁻/ °C | 50 × 10 ⁻/ °C |
| 表面仕上げ | UV/VIS: 20-10スクラッチディグ | UV/VIS: 20-10スクラッチディグ | IR: 60-40、80-50、または120-80スクラッチディグ | IR: 60-40、80-50、または120-80スクラッチディグ |
| NIR: 40-20スクラッチディグ | NIR: 40-20スクラッチディグ | |||
| MWIR: 60-40 scratch-dig | MWIR: 60 -- dig | |||
| 表面フィギュア | UV/VIS: 1/10-1/4 wave @ 0.6328 μ m | UV/VIS: 1/10-1/4 wave @ 0.6328 μ m | IR: 1/10-1/40 wave @ 10.6μm | IR: 1/10-1/40 wave @ 10.6μm |
| IR: 1/2-2 wave @ 0.6328 μ m | IR: 1/4-2 wave @ 0.6328 μ m | |||
| ARコーティングオプション | 0.8-2.5 μ m、3-5 μ m、1-5 μ m BBAR | 0.8-2.5 μ m、3-5 μ m BBAR | 耐湿性AR & BBAR (CsBrシリーズでカスタマイズ可能) | 耐湿性AR & BBAR (CsIシリーズでカスタマイズ可能) |
| デュアルバンドAR (3.5-5.1 μ m & 7.5-10.5 μ m) | デュアルバンドAR (MWIR/LWIR) | |||
| トリプルバンドAR (NIR/MWIR) | ||||
| 典型的なアプリケーション | 熱画像、天文学、レーザー光学 (レンズ、窓、ビームスプリッタ) | イメージング、マイクロリソグラフィ、レーザー光学 (レンズ、プリズム、窓) | FTIR分光法、CO ₂ レーザー窓、高解像度イメージング | |
| IR分光法、CO ₂ レーザー保護、分析機器 |
独自の精密光学製品を作成したり、見積もりをリクエストしたりする場合は、下の2つのボタンのいずれかをクリックしてください。 それ以外の場合は、以下のフォームに質問や懸念事項を記入してください。
アドレス
B3 Shengshi Shengshi Industrial Park,Auto-ETDZ, Changchun, Jilin, China
お電話
メール